Zona educativa
Investigación
Mapa de registros mostrados
Mismos eventos visibles en la tabla actual
| Fuente | Tiempo Costa RicaFecha ↓ | Magnitud (Mw) | Aceleración (cm/s²) | Lugar | Mapa | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEISCOMP | 2026-06-09 21:01:28 UTC: 2026-06-10 03:01:28 | 5.6 | 53.06 | Sede UCR, Santa Cruz | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-06-03 19:55:14 UTC: 2026-06-04 01:55:14 | 5.1 | 23.37 | Colegio de Puerto Jiménez | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-22 03:19:56 UTC: 2026-05-22 09:19:56 | 4.9 | 19.73 | Escuela La Palma | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-18 20:23:31 UTC: 2026-05-19 02:23:31 | 4.7 | 27.17 | Hospital de Ciudad Neily | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-16 04:37:15 UTC: 2026-05-16 10:37:15 | 3.5 | 13.10 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-14 20:54:51 UTC: 2026-05-15 02:54:51 | 4.6 | 46.75 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-14 17:22:55 UTC: 2026-05-14 23:22:55 | 3.8 | 12.53 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-13 21:36:57 UTC: 2026-05-14 03:36:57 | 4.5 | 43.77 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-13 10:39:57 UTC: 2026-05-13 16:39:57 | 4.0 | 17.58 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
| SEISCOMP | 2026-05-13 10:22:29 UTC: 2026-05-13 16:22:29 | 5.2 | 88.02 | CTP de Jacó | Ver mapaMapa | Ver informeInforme |
Mostrando página 1 de 253
— total de eventos: 2529